Entraînement en groupe sur des vélos stationnaires. Nous offrons également des plages horaires sans entraîneur pour ceux qui souhaitent faire une pratique plus individuel du spinning.
Voici les bienfaits:
1.Le spinning fait brûler des graisses et des calories.
2.Le spinning tonifie vos cuisses, vos fesses et vos bras.
3.Le spinning est bon pour la santé de votre cœur.
4.Le spinning améliore votre force mentale.
5.Le spinning est un entraînement très motivant, surtout en groupe!
GML : Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350, rue Lafond
CED : Centre Étienne-Desmarteau, 3430, rue Bellechasse
CJE : Pavillon des sports et des arts du Collège Jean-Eudes, angle de la 15e avenue et de la rue Bellechasse.
Cours à la carte :
- Cours de 75$ et moins: 10$/pers.
- Cours de 75$ et moins: 15$/pers.
Automne 2024
Activité | Jour | Horaire | Prix | Session | Âge requis | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardio-vélo avec Gaetane | Lundi | 18h à 19h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Nancy | Mercredi | 18h00 à 19h00 | 75$ | 12 sem. | 15 ans+ | GML Petite Salle |
Cardio-vélo par intervalle avec Nancy | Mercredi | 19h15 à 20h15 | 75$ | 12 sem. | 15 ans+ | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Nancy | Jeudi | 9h00 à 10h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Nancy | Jeudi | 10h à 11h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Akikur | Jeudi | 18h30 à 19h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Akikur | Jeudi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Geatane | Vendredi | 18h30 à 19h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Akikur | Samedi | 10h à 11h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 13h | 10$ à la carte | 12 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
La session débute officiellement la semaine du 09 septembre
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du Lundi: 09 septembre au 02 décembre * 14 octobre
- Pour le cours du mardi: 10 septembre au 26 novembre
- Pour les cours du mercredi : 11 septembre au 27 novembre
- Pour les cours du jeudi : 12 septembre au 28 novembre
- Pour les cours du samedi : 14 septembre au 30 novembre
- Pour les séances libre du dimanche : 15 septembre au 1er décembre
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples
Printemps 2024
Activité | Jour | Horaire | Prix | Session | Âge requis | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardio-vélo avec Louis Félix | Lundi | 18h à 19h | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Louis Félix | Lundi | 19h15 à 20h15 | 50$ | 8 sem. | 15 ans+ | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Samuel | Mardi | 10h à 11h | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Samuel | Jeudi | 10h à 11h | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Louis Félix | Mardi | 19h30 à 20h30 | 50$ | 8sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Louis Félix | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Aki Kazi | Jeudi | 18h30 à 19h30 | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Aki Kazi | Jeudi | 19h30 à 20h30 | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo avec Aki Kazi | Samedi | 10h à 11h | 50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 13h | 10$ à la carte | 8 sem. | 15 ans + | GML Petite Salle |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
La session débute officiellement la semaine du 22 Avril 2024.
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du Lundi: 22 avril au 17 Juin *** congé 20 Mai
- Pour le cours du mardi: 23 Avril au 11 Juin
- Pour les cours du mercredi : 24 Avril au 12 Juin.
- Pour les cours du jeudi :25 avril au 13 Juin
- Pour les cours du samedi : 27 Avril au 15 Juin.
- Pour les séances libre du dimanche : 28 Avril au 16 Juin
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.
Hiver 2024
Pour l’hiver 2024, nos prix retourne à la normal, il s’agit des prix de 2019, sans augmentation !!
Activité | Jour | Horaire | Prix régulier | Nb. de sem. | Âge requis | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardio-vélo avec Louis Félix | Lundi | 18h à 19h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Louis Félix | Lundi | 19h15 à 20h15 | 75$ | 12 sem. | 15 ans+ | GML |
Cardio-vélo avec Samuel | Mardi | 10h à 11h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Samuel | Jeudi | 10h à 11h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Louis Félix | Mardi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Louis Félix | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Aki Kazi | Jeudi | 18h30 à 19h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Aki Kazi | Jeudi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo avec Aki Kazi | Samedi | 10h à 11h | 75$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 13h | 10$ à la carte | 12 sem. | 15 ans + | GML |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
La session débute officiellement le 15 janvier 2024.
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du Lundi: 15 janvier au 8 avril *** congé 1er avril
- Pour le cours du mardi: 16 janvier au 2 avril
- Pour les cours du mercredi : 17 janvier au 3 avril.
- Pour les cours du jeudi : 18 janvier au 4 avril.
- Pour les cours du samedi : 20 janvier au 6 avril.
- Pour les séances libre du dimanche : 21 janvier au 14 avril avril.***Congé le 31 mars en raison de Pâques.
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.
Automne 2023
Pour l’Automne, bénéficiez d’un 25% de rabais sur votre inscription ! Les prix affichés sont déjà réduits !
Activité | Jour | Horaire | Prix régulier 12 sem. | Prix 25% | Nb. de sem. | Âge requis | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio-vélo | Mardi | 10h à 11h | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 10h à 11h | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Mardi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 18h30 à 19h30 | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Samedi | 10h à 11h | 75$ | 56,25$ | 12 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 13h | Carnet | 12 sem. | 15 ans + | GML |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
La session débute officiellement le lundi 11 septembre
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du mardi : 12 septembre au 12 décembre *Congé 21 et 28 septembre
- Pour les cours du mercredi : 13 septembre au 29 novembre
- Pour les cours du jeudi : 14 septembre au 14 décembre *Congé 19 et 26 septembre
- Pour les cours du samedi : 16 septembre au 02 décembre
- Pour les séances libre du dimanche : 17 septembre au 03 décembre
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.
Été 2023
????Ce cours ne se donne pas à l’été. Restez à l’affût de notre programmation d’automne pour son retour.
Printemps 2023
Pour le printemps, bénéficiez d’un 25% de rabais sur votre inscription ! Les prix affichés sont déjà réduits !
Activité | Jour | Horaire | Prix régulier 12 sem. | Prix 25% | Nb. de sem. | Âge requis | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio-vélo | Mardi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 37,50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 75$ | 37,50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 18h à 19h | 75$ | 37,50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 19h15 à 20h15 | 75$ | 37,50$ | 8 sem. | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo | Samedi | 10h à 11h | 75$ | 37,50$ | 8 sem | 15 ans + | GML |
Cardio-vélo libre* | Lundi au vendredi | 12h à 13h | Carnet | 8 sem. | 15 ans + | GML | |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 13h | Carnet | 8 sem. | 15 ans + | GML |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
La session débute officiellement le 24 avril
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du mardi : 25 avril au 13 juin
- Pour les cours du mercredi : 26 avril au 14 juin
- Pour les cours du jeudi : 27 avril au 15 juin
- Pour les cours du samedi : 29 avril au 17 juin
- Pour les séances libre du lundi : 24 avril au 12 juin * congé lundi 22 mai
- Pour les séances libre du mardi : 25 avril au 13 juin
- Pour les séances libre du mercredi : 26 avril au 14 juin
- Pour les séances libre du jeudi : 27 avril au 15 juin
- Pour les séances libre du vendredi : 28 avril au 16 juin
- Pour les séances libre du dimanche : 30 avril au 18 juin
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.
Hiver 2023
Pour l’hiver, bénéficiez d’un 25% de rabais sur votre inscription ! Les prix affichés sont déjà réduits !
Cardio-vélo | Mardi | 19h30 à 20h30 | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 18h à 19h | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 19h15 à 20h15 | 56.25$ | 12 semaines | A partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Samedi | 10h à 11h | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Lundi au vendredi | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
La session débute officiellement le 16 janvier
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du mardi : 17 janvier au 4 avril
- Pour les cours du mercredi : 18 janvier au 5 avril
- Pour les cours du jeudi : 19 janvier au 6 avril
- Pour les cours du samedi : 21 janvier au 8 avril
- Pour les séances libre du lundi : 16 janvier au 3 avril
- Pour les séances libre du mardi : 17 janvier au 4 avril
- Pour les séances libre du mercredi : 18 janvier au 5 avril
- Pour les séances libre du jeudi : 19 janvier au 6 avril
- Pour les séances libre du vendredi : 20 janvier au 14 avril * Congé le 7 avril (Pâques)
- Pour les séances libre du dimanche : 22 janvier au 16 avril * Congé le 9 avril (Pâques)
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.
Automne 2022
Pour l’automne, bénéficiez d’un 25% de rabais sur votre inscription! Les prix affichés sont déjà réduits !
Cardio-vélo | Mardi | 19h30 à 20h30 | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo avec Akikur *Nouveau | Jeudi | 18h à 19h | 56.25$ | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Jeudi | 19h15 à 20h15 | 56.25 | 12 semaines | A partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Lundi | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Mardi | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Mercredi | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Jeudi | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Vendredi | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Samedi | 10hà 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 12h à 13h | Carnet | 12 semaines | À partir de 15 ans | GML |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du samedi: 17 septembre au 03 décembre
- Pour les cours du mercredi: 14 septembre au 30 novembre
- Pour les séances libre du lundi: 12 septembre au 05 décembre * Congé le 10 octobre
- Pour les séances libre du mardi: 13 septembre au 29 novembre
- Pour les séances libre du mercredi:14 septembre au 30 novembre
- Pour les séances libre du jeudi: 15 septembre au 1er décembre
- Pour les séances libre du vendredi: 16 septembre au 1er décembre
- Pour les séances libre du dimanche: 17 septembre au 03 décembre
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.
Été 2022
????Ce cours ne se donne pas à l’été. Restez à l’affût de notre programmation d’automne pour son retour.
Printemps 2022
Cardio-vélo
* annulé pour la session | Samedi | 10h15 à 11h | À partir de 15 ans | GML | ||
Cardio-vélo | Mardi | 19h15 à 20h15 | 32$ | 5 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 32$ | 5 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Lundi | 12h à 13h | 45$ à 90$ | 6 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Mercredi | 12h à 13h | 45$ à 90$ | 7 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Vendredi | 12h à 13h | 45$ à 90$ | 7 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 10h à 11h | 45$ à 90$ | 8 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 11h à 12h | 45$ à 90$ | 8 semaines | À partir de 15 ans | GML |
Cardio-vélo libre* | Dimanche | 12h à 13h | 45$ à 90$ | 8 semaines | À partir de 15 ans | GML |
- * Prix pour 5 entrées : 45$ // 10 entrées = 75$ // 15 entrées = 90$
Date officielle du premier et du dernier cours :
- Pour les cours du mardi: 17 mai au 14 juin
- Pour les cours du mercredi: 18 mai au 15 juin
- Pour les séances libre du lundi: 02 mai au 13 juin . *Pas de cours le 23 mai
- Pour les séances libre du mercredi: 04 mai au 15 juin
- Pour les séances libre du vendredi: 06 mai au 17 juin
- Pour les séances libre du dimanche: 08 mai au 19 juin
Veuillez consulter votre reçu d’inscription pour de plus amples informations.